단지정보 | 단지명칭 | 광주빌리브트레비체 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 광주시 서구 상무대로 1153 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | 2,658.06 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | % | |
시행회사 | 우리자산신탁주식회사 | |||
시공회사 | 신세계건설(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2022-10-31 | ||
전화번호 | 062-368-1031 | 팩스번호 | 062-368-1030 | |
총세대수 | 122 세대 | 층 수 | 지하4층~35 층 | |
동 수 | 2개 동 | |||
주차대수 | 366 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
136㎡, 137㎡, 139㎡, 190㎡, 205㎡
|